|
1-16 |
|||
| Date | Job Title | Company | Location |
|---|---|---|---|
| Mar-17-10 | Senior Systems Analyst - Marketing Solutions | Marriott Vacation Club, International | US-FL-Orlando |
| Mar-11-10 | Oracle Database Administrator | SGS Technologies | US-TX-Dallas |
| Mar-10-10 | PL/SQL Developer with solid Erwin experience | Meridian Technology Group | US-OR-Portand |
| Mar-06-10 | Senior ETL Developer | Morgan Stanley | Canada-QC-Montreal |
| Mar-01-10 | Java Developers/DW BI Developers | Globalini Inc | US-NY |
| Mar-01-10 | Hyperion Reporting Analyst | IMS | US-CA-Costa Mesa |
| Feb-19-10 | Sr. Data Modeler - VP | MRI of Woodbridge,NJ | US-NJ-Whippany |
| Feb-12-10 | Senior Oracle Developer | Amplify systems | US-WA-Tacoma |
| Feb-08-10 | Business Analyst | MRI of Woodbridge,NJ | US-NY-Manahttan |
| Feb-02-10 | OBIEE ETL Tool ODI Background | MRS | India-chennai |
| Jan-28-10 | Data Modeler | Dibon | US-AR-Bentonville |
| Jan-25-10 | SQL / Sybase Developer | Kovasys Inc. | Canada-QC-Montreal |
| Jan-13-10 | Informatica Developer | Midwest Consulting Group | US-TX-Plano |
| Jan-05-10 | Jr. SQL Developer/DBA | Bridge Energy Group, Inc. | US-MA-Marlborough |
| Dec-29-09 | Data Architect | Strategic Staffing Solutions | -New Orleans |
| Dec-29-09 | .Net Architect | SRG America | US-NY-New York |
1-16
