|
1-21 |
|||
| Date | Job Title | Company | Location |
|---|---|---|---|
| Mar-17-10 | ETL Datastage Architect | OnyxMindCorporation | US-OH-Columbus |
| Mar-12-10 | salesforce consultant | top | US-NY-nyc |
| Mar-12-10 | ETL Datastage Architect | OnyxMindCorpration | US-OH-Columbus |
| Mar-10-10 | Data Architect Seattle, WA | Meridian Technology Group | US-WA-Seattle |
| Mar-10-10 | ETL Informatica | Berean Group | US-AL-Birmingham |
| Feb-24-10 | Sr. SQL Server DBA | Collaborative Staffing Solutions | US-MA-Boston |
| Feb-23-10 | Meda Data Architect - Cognos | MRI of Woodbridge,NJ | US-NJ-Whippany |
| Feb-19-10 | Sr. Data Modeler - VP | MRI of Woodbridge,NJ | US-NJ-Whippany |
| Feb-18-10 | Enterprise Data Architect | Latitude Group | US-MN-Plymouth |
| Feb-10-10 | Sr. Software Developer/Data Analyst | Inteligenz | US-OR-Roseburg |
| Feb-08-10 | Data / ETL integration architect | Banking sector | US-CA-San Francisco |
| Feb-05-10 | Data Architect | Basys | US-MD-Linthicum |
| Feb-03-10 | Data Architect w/ MS SQL server skills | Provident Link, Ltd. | US-IL-Elk Grove Village |
| Feb-02-10 | BIPM SAP BW | mxe | US-WA-everett |
| Jan-27-10 | Business Intelligence Architect | The PeopleBank Ottawa | Canada-ON-Ottawa |
| Jan-17-10 | Data Analyst ... or DBA | Solutions | US-TX-Dallas |
| Jan-04-10 | Back Office Developer - Strong Reporting Systems | Executive Levels International | US-NJ-Princeton |
| Dec-29-09 | Data Architect | Strategic Staffing Solutions | -New Orleans |
| Dec-21-09 | Data Systems Architect | Wireless Generation | US-NY-Brooklyn |
| Dec-17-09 | Senior Informatica Architect/Developer | Projas Technologies | US-CA-Santa Clara |
| Dec-03-09 | Database Development Lead/ Data Architect- Rockville, MD (DCTechRecruiter 202-596-5411) | Systems Engineering Services Corporation | US-VA-Rockville |
1-21
